BIST 100
11.712,67 2,00%
DOLAR
50,1813 0,06%
EURO
56,3158 0,69%
GRAM ALTIN
6.624,18 1,03%
BITCOIN
74.707,00 0,87%
FAİZ
39,46 -0,08%
GÜMÜŞ GRAM
85,05 1,49%
GBP/TRY
67,4596 0,52%
EUR/USD
1,1208 0,58%
BRENT PETROL
92,68 -4,49%
ÇEYREK ALTIN
10.830,53 1,03%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
11 °

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 11 9 1 1 27 15 12 28
2 Trabzonspor Trabzonspor 11 8 1 2 26 8 18 25
3 Amed Sportif Amed Sportif 11 7 2 2 28 15 13 23
4 Beşiktaş Beşiktaş 11 7 1 3 23 12 11 22
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 5 5 1 17 11 6 20
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 11 6 1 4 29 10 19 19
7 Kocaelispor Kocaelispor 11 6 1 4 13 9 4 19
8 Başakşehir Başakşehir 11 5 2 4 19 17 2 17
9 Arca Çorum Arca Çorum 11 5 1 5 21 21 0 16
10 Göztepe Göztepe 11 4 3 4 22 19 3 15
11 Rizespor Rizespor 11 11 4 2 5 13 16 14
12 Erzurumspor Erzurumspor 12 11 4 2 5 10 17 14
13 Alanyaspor Alanyaspor 13 11 3 3 5 9 18 12
14 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 14 11 3 2 6 12 21 11
15 Konyaspor Konyaspor 15 11 2 2 7 6 14 8
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 11 2 2 7 9 19 8
17 Samsunspor Samsunspor 17 11 2 1 8 11 26 7
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 11 1 0 10 3 30 3

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 6 5 1 0 15 9 6 16
2 Trabzonspor Trabzonspor 5 5 0 0 15 1 14 15
3 Amed Sportif Amed Sportif 6 6 0 0 19 4 15 18
4 Beşiktaş Beşiktaş 6 6 0 0 17 3 14 18
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 5 1 4 0 9 6 3 7
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 5 3 0 2 17 6 11 9
7 Kocaelispor Kocaelispor 5 3 1 1 6 2 4 10
8 Başakşehir Başakşehir 6 4 1 1 16 7 9 13
9 Arca Çorum Arca Çorum 9 5 2 0 3 6 9 6
10 Göztepe Göztepe 10 5 1 1 3 7 9 4
11 Rizespor Rizespor 11 5 1 0 4 5 11 3
12 Erzurumspor Erzurumspor 12 5 3 0 2 5 7 9
13 Alanyaspor Alanyaspor 13 5 1 2 2 4 6 5
14 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 6 2 2 2 11 7 4 8
15 Konyaspor Konyaspor 15 6 2 1 3 4 7 7
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 6 0 2 4 3 11 2
17 Samsunspor Samsunspor 17 6 1 1 4 6 15 4
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 6 1 0 5 2 11 3

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 5 4 0 1 12 6 6 12
2 Trabzonspor Trabzonspor 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Amed Sportif Amed Sportif 3 5 1 2 2 9 11 5
4 Beşiktaş Beşiktaş 4 5 1 1 3 6 9 4
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 6 4 1 1 8 5 3 13
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 6 3 1 2 12 4 8 10
7 Kocaelispor Kocaelispor 6 3 0 3 7 7 0 9
8 Başakşehir Başakşehir 8 5 1 1 3 3 10 4
9 Arca Çorum Arca Çorum 6 3 1 2 15 12 3 10
10 Göztepe Göztepe 6 3 2 1 15 10 5 11
11 Rizespor Rizespor 6 3 2 1 8 5 3 11
12 Erzurumspor Erzurumspor 12 6 1 2 3 5 10 5
13 Alanyaspor Alanyaspor 13 6 2 1 3 5 12 7
14 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 14 5 1 0 4 1 14 3
15 Konyaspor Konyaspor 15 5 0 1 4 2 7 1
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 5 2 0 3 6 8 6
17 Samsunspor Samsunspor 17 5 1 0 4 5 11 3
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 5 0 0 5 1 19 0