BIST 100
13.634,37 -0,39%
DOLAR
47,5760 0,09%
EURO
54,9891 0,28%
GRAM ALTIN
6.420,32 3,03%
FAİZ
41,67 0,63%
GÜMÜŞ GRAM
94,73 4,07%
BITCOIN
64.149,00 -0,23%
GBP/TRY
64,1381 0,24%
EUR/USD
1,1550 0,16%
BRENT
80,12 0,96%
ÇEYREK ALTIN
10.497,22 3,03%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
32 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:18
13.646
  • Değişim : -0,31% | -42,01
  • Adet :  6.022  Mio.Lot
  • Hacim :  147.088  Mio.TL
  • En Yüksek : 13780
  • En Düşük : 13,565
  • Açılış 13.708

    Dünkü Kapanış 13.688

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,40 -0,65 16:19:47
AKBNK 67,70 -0,59 16:20:02
AKSA 12,44 -0,80 16:19:51
AKSEN 94,40 -0,47 16:19:28
ALARK 101,80 -2,02 16:19:33
ALTNY 15,51 -1,71 16:20:05
ANHYT 116,80 -1,60 16:19:49
ANSGR 28,06 0,21 16:19:59
ARCLK 97,75 0,31 16:20:03
ASELS 342,25 -2,00 16:20:08
ASTOR 310,50 2,56 16:20:08
BALSU 14,15 -0,49 16:19:58
BERA 12,76 0,08 16:19:49
BIMAS 383,25 -0,65 16:20:05
BRSAN 574,00 3,89 16:19:47
BRYAT 1.757,00 1,56 16:19:12
BSOKE 35,48 1,60 16:20:05
BTCIM 4,83 -2,23 16:20:08
CANTE 1,18 -1,67 16:20:05
CCOLA 87,40 0,23 16:19:30
CIMSA 44,58 -2,54 16:20:06
CLEBI 1.454,00 -0,82 16:19:07
CWENE 40,96 -0,44 16:20:08
DOAS 189,40 0,74 16:19:32
DOHOL 20,82 0,97 16:19:21
DSTKF 1.578,00 -2,53 16:19:58
ECILC 69,20 -0,93 16:19:36
EFOR 17,44 -3,11 16:20:05
EKGYO 18,24 -1,41 16:20:05
ENERY 8,48 -3,09 16:20:04
ENJSA 109,80 0,27 16:20:01
ENKAI 86,35 0,58 16:19:21
EREGL 41,84 0,24 16:19:51
ESEN 3,33 -0,89 16:19:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 91,05 -0,05 16:20:05
EUREN 3,89 -1,77 16:17:49
FROTO 80,85 0,37 16:20:05
GARAN 130,10 -1,29 16:20:00
GENIL 9,36 -0,64 16:20:05
GESAN 82,35 3,13 16:19:50
GLRMK 150,90 -1,31 16:20:05
GRSEL 337,50 -1,24 16:19:51
GRTHO 236,50 -1,05 16:19:27
GSRAY 0,99 2,06 16:20:04
GUBRF 422,75 2,24 16:20:01
HALKB 38,02 0,64 16:20:05
HEKTS 2,90 -1,36 16:19:58
IEYHO 171,00 1,54 16:19:33
ISCTR 12,43 -1,27 16:19:41
ISMEN 34,66 -0,80 16:19:42
IZENR 8,81 1,03 16:19:27
KARSN 10,08 1,31 16:16:43
KCHOL 206,20 3,67 16:19:55
KRDMD 42,38 1,44 16:20:05
KTLEV 42,64 2,70 16:20:08
KUYAS 67,05 0,15 16:19:48
MAGEN 36,56 1,84 16:19:29
MAVI 38,78 -1,72 16:20:05
MGROS 628,50 -0,08 16:20:00
MIATK 29,56 -1,92 16:19:47
MPARK 402,25 -2,19 16:20:00
OBAMS 4,94 -1,40 16:20:05
ODAS 7,49 -1,83 16:19:49
OTKAR 293,00 -1,84 16:19:59
OYAKC 20,22 -1,75 16:18:26
PAHOL 1,35 -3,57 16:19:52
PASEU 185,80 4,38 16:20:08
PATEK 19,21 -0,93 16:19:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,12 2,65 16:20:05
PGSUS 155,70 -2,01 16:20:07
QUAGR 3,30 -1,79 16:20:05
RALYH 237,00 1,20 16:20:08
REEDR 6,39 -10,00 16:19:54
SAHOL 89,40 0,56 16:20:02
SASA 2,57 1,98 16:19:48
SELEC 212,90 2,21 16:19:48
SISE 42,74 0,71 16:20:04
SKBNK 5,98 -7,14 16:20:05
SOKM 50,70 -1,74 16:19:43
TAVHL 282,25 -1,31 16:20:04
TCELL 106,20 -1,30 16:19:20
THYAO 312,50 -3,47 16:20:01
TKFEN 183,30 8,91 16:20:05
TOASO 262,00 -3,85 16:20:02
TRALT 47,40 2,29 16:20:08
TRENJ 96,10 2,29 16:19:41
TRMET 129,90 2,93 16:19:37
TSKB 11,31 0,18 16:17:27
TTKOM 53,05 -1,58 16:19:45
TUPRS 299,50 3,19 16:20:06
TURSG 6,26 0,16 16:20:06
ULKER 87,55 -0,91 16:20:05
VAKBN 31,58 1,35 16:18:52
VESTL 22,82 -0,26 16:19:48
YKBNK 34,52 -0,98 16:20:08
ZOREN 2,32 -1,28 16:19:28