BIST 100
12.933,40 -3,09%
DOLAR
43,9692 0,02%
EURO
51,1095 0,06%
GRAM ALTIN
7.191,05 -0,18%
FAİZ
37,60 0,99%
GÜMÜŞ GRAM
115,97 -0,56%
BITCOIN
68.731,00 1,03%
GBP/TRY
58,7452 0,01%
EUR/USD
1,1618 0,04%
BRENT
81,40 4,71%
ÇEYREK ALTIN
11.757,37 -0,18%
İstanbul Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
7 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
12.933
  • Değişim : -3,09% | -413,03
  • Adet :  6.396  Mio.Lot
  • Hacim :  162.579  Mio.TL
  • En Yüksek : 13380
  • En Düşük : 12,906
  • Açılış 13.296

    Dünkü Kapanış 13.346

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,55 0,82 18:09:56
AGHOL 31,32 -3,93 18:08:50
AKBNK 78,90 -4,65 18:09:41
AKSA 9,87 0,30 18:08:45
AKSEN 65,70 -1,50 18:09:43
ALARK 97,95 -2,73 18:09:45
ALTNY 16,80 -7,39 18:09:49
ANSGR 25,46 0,87 18:08:01
ARCLK 109,10 -1,62 18:08:58
ASELS 322,25 -5,22 18:09:45
ASTOR 175,50 -2,88 18:09:25
BALSU 14,07 -3,89 18:09:30
BIMAS 653,00 -3,19 18:09:49
BRSAN 536,50 -8,05 18:09:20
BRYAT 2.204,00 0,64 18:09:49
BSOKE 28,96 0,49 18:09:36
BTCIM 5,18 -3,36 18:09:19
CANTE 1,50 -0,66 18:09:36
CCOLA 65,80 -5,66 18:09:47
CIMSA 47,24 -3,59 18:09:16
CWENE 28,24 -2,62 18:09:25
DAPGM 10,82 -1,01 18:09:41
DOAS 197,50 -2,47 18:09:16
DOHOL 19,42 -1,82 18:09:21
DSTKF 1.510,00 0,67 18:09:08
ECILC 111,90 -0,27 18:09:39
EFOR 19,60 -2,39 18:08:21
EGEEN 5.960,00 -4,49 18:09:41
EKGYO 21,72 -3,64 18:09:28
ENERY 9,45 -2,38 18:08:01
ENJSA 103,90 -1,70 18:08:01
ENKAI 93,10 -4,76 18:09:48
EREGL 29,14 -7,49 18:09:46
EUPWR 32,62 -4,56 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,88 -0,69 18:09:47
FROTO 108,50 -2,86 18:08:53
GARAN 137,60 -5,95 18:09:48
GENIL 8,37 2,20 18:09:44
GESAN 43,86 -1,17 18:09:32
GLRMK 160,50 -1,41 18:09:13
GRSEL 353,50 1,22 18:08:58
GRTHO 229,00 1,69 18:08:02
GSRAY 1,14 -1,72 18:09:52
GUBRF 517,50 -2,91 18:09:16
HALKB 45,34 -8,59 18:09:49
HEKTS 2,90 1,75 18:09:20
ISCTR 14,83 -5,96 18:09:10
ISMEN 45,38 -3,69 18:09:22
IZENR 8,60 -4,87 18:09:46
KCAER 10,32 -3,01 18:09:27
KCHOL 189,10 -3,22 18:09:56
KLRHO 251,25 -9,95 18:08:01
KONTR 8,57 -2,06 18:09:15
KRDMD 29,54 -8,88 18:09:26
KTLEV 39,28 3,37 18:09:48
KUYAS 69,20 0,14 18:09:24
MAGEN 44,90 -0,66 18:08:18
MAVI 43,16 -1,24 18:08:11
MGROS 632,00 -3,14 18:08:16
MIATK 37,08 -2,68 18:09:48
MPARK 430,00 -1,55 18:05:23
OBAMS 7,79 -2,01 18:09:42
ODAS 5,86 2,45 18:08:30
OTKAR 362,25 -2,82 18:09:46
OYAKC 23,02 -3,20 18:08:58
PASEU 128,70 3,96 18:09:42
PATEK 18,25 -7,69 18:08:56
PETKM 19,15 7,28 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 181,40 -2,00 18:09:22
QUAGR 2,65 0,76 18:09:58
RALYH 150,50 -0,13 18:09:37
REEDR 5,86 -2,01 18:09:04
SAHOL 92,00 -4,22 18:09:26
SASA 2,28 -2,98 18:09:59
SISE 41,20 -2,92 18:09:19
SKBNK 11,04 -1,43 18:09:33
SOKM 62,50 -2,11 18:09:41
TABGD 243,60 -2,56 18:09:37
TAVHL 293,75 -3,29 18:08:45
TCELL 113,30 -0,61 18:09:34
THYAO 287,00 -0,69 18:09:53
TKFEN 69,25 -1,84 18:09:49
TOASO 302,50 -3,59 18:09:28
TRALT 52,80 -9,97 18:09:30
TRENJ 112,80 -3,51 18:09:50
TRMET 151,10 -6,61 18:09:49
TSKB 11,92 -2,45 18:09:32
TSPOR 0,96 0,00 18:09:41
TTKOM 63,95 -2,81 18:09:21
TTRAK 461,75 -2,79 18:09:56
TUKAS 2,33 1,75 18:08:52
TUPRS 235,00 4,54 18:09:48
TUREX 6,80 0,44 18:05:23
TURSG 12,25 1,41 18:09:37
ULKER 117,10 -3,94 18:08:34
VAKBN 36,22 -8,02 18:09:30
VESTL 28,18 -0,35 18:09:23
YEOTK 38,78 -1,77 18:09:22
YKBNK 37,08 -6,17 18:09:35
ZOREN 2,98 -2,93 18:09:15